Tecnico Emerito | |||
---|---|---|---|
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
10080 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1567 | Mori Sergio | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2091 | Avallone Luigi | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Liguria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3182 | Cantini Renato | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
85251 | Stefani Renzo | 09004 - A.s.d. Arcieri Della Signoria | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5894 | Andriolo Aldo | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | Tecnico per Arcieri Disabili |
5904 | De Min Renato | 06006 - A.s.d. Arcieri Del Piave | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5989 | Martini Maurizio | 06092 - A.s.d. Arcieri Delle Contrade | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
IV Livello Europeo | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2088 | Costantini Giancarlo | 12060 - A.s.d. Antikuis | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
Totale: 1 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
4848 | Focacci Gino Antonio | 09016 - A.s.d. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Allenatore Nazionale | |||
Campania | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
865 | Nocerino Lucia | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
1275 | Pedrazzi Marco | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2196 | Di Buo' Ilario | 12169 - A.s.d. Arcieri Tiberini | Tecnico per Arcieri Disabili |
2075 | Olivieri Fabio | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Compound |
1994 | Scaramuzza Vincenzo | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6745 | Botto Giorgio | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Arco Nudo |
Totale: 1 | |||
Sicilia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5239 | Fuchsova Guglielmo | 19041 - A.s.d. Dyamond Archery Palermo | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Allenatore | |||
Calabria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
14256 | Bonavita Sergio | 18062 - A.s.d. Black-black Lions Archery Club Kratos | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Campania | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
882 | Biasetti Piero | 15010 - A.s.d. Archery Team Pierobi | Tecnico per Arcieri Disabili |
936 | Palmieri Giovanni | 15058 - A.s.d. Arcieri Del Sannio | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF Tecnico Compound |
Totale: 2 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
1295 | Ghedini Stefano | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
49020 | Lionello Claudio | 08083 - A.s.d. @rchery Globe | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
41659 | Albanese Carlo | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
14578 | Paris Tito | 12167 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Lombardia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
15713 | Gabardi Andrea | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri - Cardano Al Campo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3550 | Maniglia Giovanni | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
15745 | Moretto Enrico | 04123 - A.s.d. Arcieri Della Leonessa | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
48762 | Motta Mariaraffaella | 04111 - A.s.d. Arcieri Del Borgia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
41329 | Porotti Mario | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 5 | |||
Marche | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
696 | Forte Elena | 10041 - A.s.d.sagitta Arcieri Pesaro | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Molise | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
330 | Fierro Pierluigi | 14006 - Ass.polisp.dilett.pegasus - Sez. Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
Totale: 1 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6770 | Carpignano Marco | 01012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Oscar Oleggio -bellinzago Novarese | Tecnico per Arcieri Disabili |
13483 | Garetto Enrica Carmen | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Compound |
33864 | Massa Rino | 01083 - A.s.d. Ar.co. Arcieri Collegno | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
13467 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 4 | |||
Puglia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
3357 | Fusti Antonio | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3327 | Lionetti Vincenzo | 16041 - A.s.d. Polisportiva Arcieri Del Sud | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3329 | Mallardi Vincenzo | 16011 - A.s.d. Arcieri Della Murgia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Compound Tecnico Arco Nudo |
13765 | Renna Cosimo | 16090 - A.s.d. Arcieri Amici Di Reno | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 4 | |||
Sardegna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5424 | Busia Marco Tullio | 20010 - A.s.d. Arcieri Uras | Tecnico per Arcieri Disabili |
5425 | Spanu Giuseppe | 20010 - A.s.d. Arcieri Uras | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Arco Nudo |
Totale: 2 | |||
Sicilia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
10864 | Arena Ignazio | 19083 - A.s.d. Apple Club Arcieri Camporotondo | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
13432 | Bellotti Daniele | 09079 - A.s.d. Arcieri Fivizzano | Tecnico per Arcieri Disabili |
9671 | Grassini Susi | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3145 | Lupi Alessandro | 09057 - A.s.d. A.po.di. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF Tecnico Compound |
Totale: 3 | |||
Trento | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2978 | Ioriatti Cristina | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Umbria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
479 | Fuselli Marco | 11027 - A.s.d. Arcieri Citta' Di Terni | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6070 | Meneghel Gabriele | 06036 - A.s.d. Arcieri Del Nevegal | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5949 | Vettorello Stefano | 06014 - A.s.d. Societą Arcieri Del Castello | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Istruttore II livello | |||
Abruzzo | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
55298 | D'angelo Antonio | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri | Tecnico per Arcieri Disabili |
430 | Rotolone Giuseppe | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Calabria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
80953 | Demasi Pasquale | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
46801 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
40811 | Barioni Danila | 08006 - A.s.d. Arcieri Felsinei | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1493 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
7493 | Gavioli Vilmo | 08071 - A.s.d. Arcieri Della Lizza- Pol. Pico | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
2258 | Colaci Francesco | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
2209 | Di Gravio Alessandra | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma | Tecnico per Arcieri Disabili |
55376 | Ficini Danilo | 12015 - A.s.d. Arcieri Nomentani | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
84691 | Giancola Massimo | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos | Tecnico per Arcieri Disabili |
83393 | Lamagna Renato | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico per Arcieri Disabili |
47801 | Lanzetta Marina | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
50830 | Marascia Giuseppe | 12138 - A.s.d. Frecce Azzurre | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
2263 | Martini Attilio | 12079 - A.s.d. Arcieri Pomezia | Tecnico per Arcieri Disabili |
10685 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.s.d. Arcieri Torrevecchia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
77913 | Sabato Americo | 12165 - A.s.d. Delta Archery Team | Tecnico per Arcieri Disabili |
2440 | Sammartino Enzo | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 11 | |||
Liguria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
47292 | Calabretto Giovanni | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Lombardia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
49997 | Bonechi Armando | 04114 - S.s.d. Arcieri San Bernardo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
17005 | Castoldi Lorenzo | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
51435 | Fossati Ivan Didier | 04138 - A.s.d. B.a.t. - Bresso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
4136 | Nardin Maurizio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
65042 | Rech Lorena | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
8239 | Sua Alvaro | 04072 - Citta' Di Opera Asd Sezione Arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
34952 | Valassina Pietro | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 7 | |||
Marche | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
46471 | Monzoni Riccardo | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
Totale: 1 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
34187 | Belmonte Adriano | 01083 - A.s.d. Ar.co. Arcieri Collegno | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
61044 | Bertolotto Cristina | 01001 - Arc.a Arcieri Alpignano A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
7170 | Giovine Gabriele | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico per Arcieri Disabili |
57535 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.s.d. Arcieri Iuvenilia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
54913 | Toffoli Fulvio Serafino | 01051 - A.s.d. Sentiero Selvaggio Di Venaria Reale | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 5 | |||
Puglia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
85414 | Antelmi Vito | 16087 - A.s.d. Arcieri Carafa Di Noja | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
97348 | D'agnano Francesco | 16089 - A.s.d.il Barbone Normanno - Gruppo Arcieri D'alceste | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Sardegna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
46056 | Santus Lucio | 20058 - A.s.d. Arco Club Portoscuso | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
9694 | Faraoni Tiziano | 09056 - Unione Polisp.poggibonsese A.s.d.- Arc. Poggibonsi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
4720 | Farolfi Roberto | 09001 - 1^ Comp.arc.cittą di Firenze Ugo Di Toscana A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
61818 | Fissore Matteo | 09089 - Asd Ass. Naz. Polizia Di Stato "il Fortilizio" Sez.arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
Totale: 3 | |||
Trento | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
45409 | Novello Flavio | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
40180 | Alfare' Diego | 06080 - Accademia Veneziana Di Tiro A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
6431 | Leonardi Gianna | 06015 - A.s.d. Compagnia Arcieri Padovani | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
6382 | Piacenza Paolo | 06001 - A.s.d.comp. Arcieri Scaligeri | Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Compound |
61064 | Pravato Carla | 06049 - A.s.d. Arcieri Sambonifacesi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 4 | |||
Istruttore I livello | |||
Abruzzo | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
517 | Colantonio Giancarlo | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Tecnico Arco Nudo |
86507 | Gigante Enio | 13041 - A.s.d. Arcieri Abruzzesi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Basilicata | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
211 | Garramone Luigi | 17034 - A.s.d. Arcieri Matera | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF Tecnico Arco Nudo |
92001 | Sabia Antonello | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Campania | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
56124 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15099 - A.s.d. Arcieri Della Stella | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
51473 | Di Martino Bruno | 15091 - Arco Club Capri A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Emilia Romagna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
40831 | Ardizzoni Roberto | 08057 - A.s.d.comp.arc.e Bal.filippo Degli Ariosti | Tecnico per Arcieri Disabili |
7418 | Bergamini Daniele | 08064 - A.s.d. Arcieri Montale | Tecnico per Arcieri Disabili |
1276 | Borghi Maurizia | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
83061 | Borsa Pierluigi | 08013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | Tecnico per Arcieri Disabili |
1180 | Bretta Ermes | 08100 - A.s.d. Arcieri Balestrieri Cento | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
11060 | Musolesi Graziano | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1306 | Neri Paolo | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
97007 | Palladini Ermanno | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
75325 | Pedrazzi Elena | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
66267 | Turrini Claudio | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd - Sez.arcieri Del Forte | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 10 | |||
Friuli Venezia Giulia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
36237 | Caneva Linda | 07013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Celti | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
75463 | Fontanone Virgilio | 07001 - A.s.d. Compagnia Arcieri Trieste | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Lazio | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
70307 | Battista Daniele | 12070 - A.s.d. Arcieri Del Falco | Tecnico per Arcieri Disabili |
57764 | Carducci Giuliana | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina | Tecnico per Arcieri Disabili |
32836 | Liuzzi Francesca | 12010 - A.s.d. Ss Lazio Archery Castelli Romani | Tecnico per Arcieri Disabili |
11767 | Mijno Elisabetta | 12167 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | Tecnico per Arcieri Disabili |
70890 | Mosci Alessandra | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
2135 | Valentini Corrado | 12020 - A.s.c.i.p. A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 6 | |||
Liguria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
13096 | De Andreis Riccardo | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3287 | Fantone Enrico | 03008 - A.s.d. Arcieri Sarzana | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3185 | Franzi Riccardo | 03031 - A.s.d. N.granatiere - Sez. Arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 3 | |||
Lombardia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
9278 | Defendi Ileana G. | 04132 - A.s.d. Arco Bussero | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
9274 | Defendi Sergio | 04132 - A.s.d. Arco Bussero | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
334 | Di Vitto Maurizio | 04115 - A.s.d. Gruppo Arcieri Valceresio | Tecnico per Arcieri Disabili |
4018 | Esposito Mario | 04077 - Asd Phb Pol.bergamasca Onlus-sez.tiro Con L'arco | Tecnico per Arcieri Disabili |
61305 | Giaccheri Graziano | 04161 - Asd Ssdl Arcieri Bosco Delle Querce | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
3691 | Imbres Elio | 04148 - Polisportiva Disabili Valcamonica | Tecnico per Arcieri Disabili |
8708 | Polver Fabrizio | 04111 - A.s.d. Arcieri Del Borgia | Tecnico per Arcieri Disabili |
82719 | Voltan Riccardo | 04133 - A.s.d. Arcieri Ardivestra | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 8 | |||
Marche | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
55556 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.s.d. Arcieri Il Falco | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Piemonte | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
57519 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.s.d. Arcieri Delle Alpi | Tecnico per Arcieri Disabili |
11746 | Pariani Roberto | 01094 - Ancora Sport Asd Compagnia Arcieri Novara | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Puglia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
81373 | Bruno Antonino | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | Tecnico per Arcieri Disabili |
70329 | Fiorella Angela | 16091 - A.s.d. Arcieri Somnii | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 2 | |||
Sardegna | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
54972 | Carta Salvatore Guido | 20010 - A.s.d. Arcieri Uras | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Sicilia | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
13833 | D'amico Rosario | 19098 - A.s.d. Freccia Di Fuoco | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5389 | Fuchsova Fabio | 19041 - A.s.d. Dyamond Archery Palermo | Tecnico per Arcieri Disabili |
5180 | Mento Simona | 19001 - A.s.d. Arcieri Toxon Club | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diplomato ISEF |
Totale: 3 | |||
Toscana | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
5075 | Cesari Luciano | 09065 - A.s.d. Arcieri Del Micco Pistoia | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
60208 | De Leonardis Laura Francesca | 09056 - Unione Polisp.poggibonsese A.s.d.- Arc. Poggibonsi | Tecnico per Arcieri Disabili |
5020 | Giomi Fabio | 09019 - Asd Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | Tecnico per Arcieri Disabili |
4951 | Intraguglielmo Antonino Salvatore | 09065 - A.s.d. Arcieri Del Micco Pistoia | Tecnico per Arcieri Disabili |
71457 | Melucci Federico | 09082 - Asd Arcieri Di Avalon | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1126 | Pimpinelli Daniela | 09015 - A.s.d. Mens Sana - Arcieri Senesi | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
80093 | Tampucci Martina | 09074 - Arcieri Del Poggio A.s.d. | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 7 | |||
Trento | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
47439 | Frigerio Maurizio | 05005 - Apd Kosmos Rovereto | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Umbria | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
58845 | Moretti Federica | 11034 - A.s.d. Arcieri Thyrus | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 1 | |||
Veneto | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
6489 | Bortolozzo Lino | 06002 - A.s.d. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
63370 | Conte Liana | 06082 - A.s.d. Arcieri Niche | Tecnico per Arcieri Disabili |
1417 | Folezzani Massimo | 06088 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Drago | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
5955 | Luvisetto Ezio | 06014 - A.s.d. Societą Arcieri Del Castello | Tecnico per Arcieri Disabili |
Totale: 4 |